Кечкенә шешә роликлы шешәләр эфир мае Камелия орлыгы мае
Гомуми күзәтү
Кыскача мәгълүмат
- Төре:
- Камелия мае
- Продукт төре:
- Чикләвек һәм орлык мае
- Упаковка:
- Күпләп, барабанлы, пыяла шешә, пластик шешә
- Культура төре:
- Органик
- Эшкәртү төре:
- Тәмләткечле
- Куллану:
- Аш-су әзерләү
- Сафлык (%):
- 99.9
- Күләм (л):
- 1000
- Дәрәҗә:
- Иң югары дәрәҗә
- Чыгыш урыны:
- Angзянси, Китай
- Бренд исеме:
- Байка
- Модель номеры:
- Чикләвек һәм орлык мае
- Сертификацияләү:
- MSDS, COA, ISO, GMP
- Куллану:
- Көндәлек тәм, ризык тәме Чәч турында кайгырту, тире турында кайгырту, тән турында кайгырту
- Тәэмин итү төре:
- OEM/ODM
- Төс:
- сары
- Табигый төрлелек:
- Үсемлек экстракты
- Чыгару ысулы:
- Салкын сыгылган
- Ис:
- камелия орлыгының үзенчәлекле хуш исе
- Ингредиент:
- Камелия орлыгы
OEM һәм ODM заказлары кабул ителә.
Кайнар заказ буенча эшләнгән кечкенә шешә ролик шешәләре эфир мае Камелия орлыгы мае

Продукт исеме | камелия мае/майлы чәй камелия орлыгы мае/камелия орлыгы мае/камелия чәчәге мае |
Тышкы кыяфәт | Ачык сарыдан сарыга кадәр үтә күренмәле сыекча |
Ис | камелия орлыгының үзенчәлекле хуш исе |
CAS № | 68917-75-9 |
Чагыштырма тыгызлык | 0.909-0.915 |
Сыну күрсәткече | 1.466-1.470 |
Эчтәлек | Олеин кислотасы 78-85% |
Чыгару ысулы | Салкын сыгылган |
Гадәттә кулланыла торган деталь | Орлык |
Саклау | Салкын һәм коры урында, яхшы ябылган савытта саклана, дымнан һәм көчле яктылыктан / җылылыктан ерак тотыгыз. |









Безнең компания төрле эфир майлары белән тәэмин итә, кайбер товарлар түбәндәгечә:
| Төп продуктлар исемлеге | ||
| Анис мае | Канәфер мае | Диңгез чәчәклесе мае |
| Эвкалипт мае | Дарчин мае | Тимьян мае |
| Мета пиперита мае | Эчжу мае | Лимон эвкалипт мае |
| Бөтнек мае (Mentha Arvensis) | Пачули мае | D-лимонен түбән |
| Татлы әфлисун мае CP | Даурия рододендрон мае | D-лимонен югары |
| татлы әфлисун мае сыгылган | Амомум яфрагы мае | Лимон мае |
| Сандал агачы мае | Орегано мае | Чили мае |
| Бергамот мае | базилик мае | Имбир мае |
| Нероли мае | Витекс мае | куркума мае |
| Лаванда мае | Чәй агачы мае | Сарымсак мае |
| Кедр агачы мае | Татлы бадәм мае | Цитронелла мае |
| Йөзем җимеше мае | Розмарин мае | Лимон үләне мае |
| Гөл мае | Йөзем орлыгы мае | Валериан тамыры мае |
| гөлҗимеш мае | Жожоба мае | Бөтнек мае |
| Олибанум мае | Зәйтүн мае | Ментол кристалы |
| Пеларгония мае | Кызыл Перилла орлыгы мае | Евгенол |
| Иланг мае | Кичке примула мае | Карвакрол |
| Сусар яфрагы мае | Нарат энәләре мае | Камфора порошогы |
| Кышкы яшел мае | Нарат мае 50%, 65%, 85%, 98% | Камфора мае |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез










